Mitgliedsbeiträgs(laut Beschluss der MV der Abt. Judo vom 18.03.2015)
Sportgruppe | 2015 € / Monat | 2015 € / Quartal | 2015 € / Jahr |
---|---|---|---|
AK u9/u11 | 20,00 | 60,00 | 240,00 |
AK u13/u15 | 25,00 | 75,00 | 300,00 |
AK u18/u21 | 25,00 | 75,00 | 300,00 |
AK M/F | 25,00 | 75,00 | 300,00 |
AK LL/ Oldies | 25,00 | 75,00 | 300,00 |
SG 30 | 20,00 | 60,00 | 240,00 |
SG Kraftraum | 20,00 | 60,00 | 240,00 |
Auswärtige | 10,00 | 30,00 | 120,00 |
SG Fitness | 7,50 | 22,50 | 90,00 |
"Auswärtige" - Wohnort mindestens 2 Bundesländer entfernt,keine unmittelbar benachbarten Bundesländer (MV, S, SA, B)